การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O1 | โครงสร้าง | https://thamaunglocal.go.th/oit01 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูโครงสร้าง |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://thamaunglocal.go.th/oit02 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ | https://thamaunglocal.go.th/oit03 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูอำนาจหน้าที่ |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | https://thamaunglocal.go.th/oit04 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | https://thamaunglocal.go.th/oit05 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูข้อมูลการติดต่อ |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | https://thamaunglocal.go.th/oit06 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
การประชาสัมพันธ์
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://thamaunglocal.go.th/oit07 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O8 | Q&A | https://thamaunglocal.go.th/forums/ | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนู Q&A หรือ 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2. คลิกไอคอน มุมล่างขวาของหน้าเว็บไซต์ เพื่อนสนทนาผ่าน แมสเซนเจอร์ เฟสบุ๊ค |
O9 | Social Network | https://www.facebook.com/obt.thamuang | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. คลิกปุ่ม หรือ 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนู Social Network |
O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | https://thamaunglocal.go.th/oit10 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
การบริหารงาน
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O11 | แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/oit11 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูแผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี |
O12 | รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน | https://thamaunglocal.go.th/oit12 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน |
O13 | รายงานผลการดําเนินงานประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/oit13 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูรายงานผลการดําเนินงานประจําปี |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | https://thamaunglocal.go.th/oit14 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | https://thamaunglocal.go.th/oit15 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | https://thamaunglocal.go.th/oit16 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
O17 | รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ | https://thamaunglocal.go.th/oit17 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูนรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ |
O18 | E–Service | https://thamaunglocal.go.th/oit18 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนูE–Service |
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | https://thamaunglocal.go.th/oit19 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนู แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://thamaunglocal.go.th/oit20 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนู ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ |
O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | https://thamaunglocal.go.th/oit21 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนู สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน |
O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/oit22 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ 3. เข้าเมนู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O23 | นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล | https://thamaunglocal.go.th/oit23 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล |
O24 | การดําเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล | https://thamaunglocal.go.th/oit24 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู การดําเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล |
O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://thamaunglocal.go.th/oit25 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/oit26 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี |
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O27 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | https://thamaunglocal.go.th/oit27 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://thamaunglocal.go.th/oit28 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://thamaunglocal.go.th/oit29 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://thamaunglocal.go.th/oit30 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O31 | ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://thamaunglocal.go.th/oit31 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | https://thamaunglocal.go.th/oit32 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | https://thamaunglocal.go.th/oit33 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/oit34 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี |
O35 | การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://thamaunglocal.go.th/oit35 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวมือ 3. เข้าเมนู รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี |
O36 | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต | https://thamaunglocal.go.th/oit36 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต |
O37 | รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน | https://thamaunglocal.go.th/oit37 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน |
O38 | รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/oit38 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O39 | ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://thamaunglocal.go.th/oit39 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | https://thamaunglocal.go.th/oit40 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู การขับเคลื่อนจริยธรรม |
O41 | การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://thamaunglocal.go.th/oit41 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านชวามือ 3. เข้าเมนู การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ |
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://thamaunglocal.go.th/oit42 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
O43 | การดําเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://thamaunglocal.go.th/oit43 | 1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ 3. เข้าเมนู การดําเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |