ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O1 | โครงสร้าง | https://thamaunglocal.go.th/oit01/ | |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://thamaunglocal.go.th/oit02/ | |
O3 | อำนาจหน้าที่ | https://thamaunglocal.go.th/oit03/ | |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | https://thamaunglocal.go.th/oit05/ |
การประชาสัมพันธ์
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://thamaunglocal.go.th/oit07/ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O6 | Q&A | https://thamaunglocal.go.th/community/ |
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน | https://thamaunglocal.go.th/o7 | |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/o8/ | |
O9 | รายงานผลการดําเนินงานประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/o9/ |
การปฏิบัติงาน
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://thamaunglocal.go.th/oit14/ |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | https://thamaunglocal.go.th/oit15/ https://thamaunglocal.go.th/o11/ | |
O12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | https://thamaunglocal.go.th/oit16/ | |
O13 | E–Service | https://thamaunglocal.go.th/oit18/ |
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด | https://thamaunglocal.go.th/o14/ | |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://thamaunglocal.go.th/oit20/ | |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://thamaunglocal.go.th/o16/ | |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/o17/ |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://thamaunglocal.go.th/o18/ | |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/oit26/ | |
O20 | ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://thamaunglocal.go.th/20-2/ | |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | https://thamaunglocal.go.th/oit40/ |
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://thamaunglocal.go.th/22 | |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://thamaunglocal.go.th/23-2567/ | |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://thamaunglocal.go.th/24-2567/ |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://thamaunglocal.go.th/o25/ |
การป้องกันการทุจริต
การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://thamaunglocal.go.th/26-2/ | |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | https://thamaunglocal.go.th/oit32/ | |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | https://thamaunglocal.go.th/o28/ | |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | https://thamaunglocal.go.th/o29/ |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน | https://thamaunglocal.go.th/o30/ | |
O31 | รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/o31/ |
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | https://thamaunglocal.go.th/o32/ | |
O33 | รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี | https://thamaunglocal.go.th/o33/ |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://thamaunglocal.go.th/oit42/ | |
O35 | รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://thamaunglocal.go.th/oit43/ |